产品展厅
|
1-辛烯
- 英文名称:1-Octene
- 品牌:化夏试剂
- 产地:中国.成都
- 型号:试剂级
- 纯度:99%
- cas:111-66-0
- 发布日期: 2014-03-27
- 更新日期: 2025-04-07
产品详请
44307 1-辛烯 GCS 5ml 72
44308 1-辛烯 GCS 25ml 360
44309 1-辛烯 98% 100ml 82
44310 1-辛烯 98% 500ml 145
无色液体。几乎不溶于水。水中溶解度:4.1 mg/L (25°C),溶于醇、丙酮、醚、石油醚和煤焦油溶剂;溶于烃类溶剂。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限(估计值)0.9%(体积)。有刺激性。 密度:0.7149 熔点:-102℃ 沸点:122℃ 折光率:1.408-1.41 闪点:13℃
外观Appearance 无色或淡黄色液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms 纯度Purity ≥98.0% (GC) 相对密度Specific gravity (20/20°C) 0.7140-0.7180 折光率Refractive index n20/D 1.4080-1.4100
有机合成。气相色谱分析标准。
44308 1-辛烯 GCS 25ml 360
44309 1-辛烯 98% 100ml 82
44310 1-辛烯 98% 500ml 145
无色液体。几乎不溶于水。水中溶解度:4.1 mg/L (25°C),溶于醇、丙酮、醚、石油醚和煤焦油溶剂;溶于烃类溶剂。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限(估计值)0.9%(体积)。有刺激性。 密度:0.7149 熔点:-102℃ 沸点:122℃ 折光率:1.408-1.41 闪点:13℃
外观Appearance 无色或淡黄色液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry Conforms 纯度Purity ≥98.0% (GC) 相对密度Specific gravity (20/20°C) 0.7140-0.7180 折光率Refractive index n20/D 1.4080-1.4100
有机合成。气相色谱分析标准。



