产品展厅
|
聚乙二醇二甲醚
- 英文名称:Poly(ethylene glycol) dimethyl ether
- 品牌:化夏试剂
- 产地:中国.成都
- 型号:试剂级
- 纯度:99%
- cas:24991-55-7
- 发布日期: 2014-03-27
- 更新日期: 2025-04-07
产品详请
44794 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~250 100ml 195
44795 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2000 100ml 205
44796 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2000 500ml 712
44797 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2400 100ml 295
44798 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2400 500ml 850
44799 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~250 500ml 562
淡黄色透明液体 折光率 n20/D 1.441 沸点:> 250 °C 密度:1.03
AR , ≥99.0% 外观Appearance 淡黄色透明液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 活性物含量(active matter) ≥99% 水份water ≤ 1.0 % PH值(8:2) 6-8 四、五、六乙二醇二甲醚含量 ≥ 75% 相对平均分子量MW 250-270
44795 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2000 100ml 205
44796 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2000 500ml 712
44797 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2400 100ml 295
44798 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~2400 500ml 850
44799 聚乙二醇二甲醚 average Mn ~250 500ml 562
淡黄色透明液体 折光率 n20/D 1.441 沸点:> 250 °C 密度:1.03
AR , ≥99.0% 外观Appearance 淡黄色透明液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 活性物含量(active matter) ≥99% 水份water ≤ 1.0 % PH值(8:2) 6-8 四、五、六乙二醇二甲醚含量 ≥ 75% 相对平均分子量MW 250-270



