产品展厅
|
铁粉/还原铁粉/纳米铁粉
- 英文名称:Iron powder
- 品牌:化夏试剂
- 产地:中国.成都
- 型号:试剂级
- 纯度:99%
- cas:7439-89-6
- 发布日期: 2014-03-27
- 更新日期: 2026-03-05
产品详请
8411 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 SP 25g 145
8412 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 5N,99.999% 100g 520
8413 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 5N,99.999% 25g 172
8414 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9% ,100nm 100g 880
8415 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9% ,100nm 25g 290
8416 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,80nm 500g 3945
8417 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,80nm 100g 890
8418 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,80nm 25g 295
8419 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 4N,99.99% 500g 1972
8420 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 4N,99.99% 100g 490
8421 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,50nm 500g 3575
8422 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,50nm 100g 880
8423 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,50nm 25g 590
8424 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 浓度范围:1.19-1.35(mg/L),分析标准品 20ml 90
8425 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 98%,400目 500g 68
8426 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 CP,100目 500g 56
8427 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 AR,100目 500g 60
8428 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 4N,99.99% 25g 156
8429 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 GR 500g 65
灰色到灰黑色无定形细粒或粉末,有极微光泽,能溶于稀酸,不溶于水,暴露于空气和湿气中易氧化。 密度:7.86 熔点:1535 oC 沸点:3000 oC
项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量(Fe)Assay,% ≥ 99.0 98.0 硫酸不溶物Insolution matter in sulfuric acid,% ≤ 0.1 0.5 水溶物Soluble matter in water,% ≤ 0.03 0.1 硫化合物(以SO 4 计)Sulfur compounds ≤ 0.06 0.15 氮化合物(以N计)Nitrogen compound,% ≤ 0.005 0.01 铜(Cu)Copper,% ≤ 0.005 0.02 项目Item 99.99 % 外观Appearance Grey powder X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure 痕量金属Trace Metal Analysis ≤100.0 ppm 纯度Purity ≥99.99% Based On Trace Metals Analysis 项目Item 99.9%,50nm 外观Appearance Grey powder X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure 痕量金属Trace Metal Analysis ≤1000.0 ppm 纯度Purity ≥99.9% Based On Trace Metals Analysis 粒度Particle size ≤50 nm 项目Item 99.9%,80nm 外观Appearance Grey powder X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure 痕量金属Trace Metal Analysis ≤1000.0 ppm 纯度Purity ≥99.9% Based On Trace Metals Analysis 粒度Particle size ≤80 nm
联合国编号 1383/3089 Risk: R11- Safety : S16- - Hazard : F -
还原剂,电子工业。
8412 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 5N,99.999% 100g 520
8413 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 5N,99.999% 25g 172
8414 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9% ,100nm 100g 880
8415 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9% ,100nm 25g 290
8416 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,80nm 500g 3945
8417 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,80nm 100g 890
8418 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,80nm 25g 295
8419 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 4N,99.99% 500g 1972
8420 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 4N,99.99% 100g 490
8421 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,50nm 500g 3575
8422 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,50nm 100g 880
8423 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 99.9%,50nm 25g 590
8424 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 浓度范围:1.19-1.35(mg/L),分析标准品 20ml 90
8425 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 98%,400目 500g 68
8426 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 CP,100目 500g 56
8427 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 AR,100目 500g 60
8428 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 4N,99.99% 25g 156
8429 铁粉/还原铁粉/纳米铁粉 GR 500g 65
灰色到灰黑色无定形细粒或粉末,有极微光泽,能溶于稀酸,不溶于水,暴露于空气和湿气中易氧化。 密度:7.86 熔点:1535 oC 沸点:3000 oC
项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量(Fe)Assay,% ≥ 99.0 98.0 硫酸不溶物Insolution matter in sulfuric acid,% ≤ 0.1 0.5 水溶物Soluble matter in water,% ≤ 0.03 0.1 硫化合物(以SO 4 计)Sulfur compounds ≤ 0.06 0.15 氮化合物(以N计)Nitrogen compound,% ≤ 0.005 0.01 铜(Cu)Copper,% ≤ 0.005 0.02 项目Item 99.99 % 外观Appearance Grey powder X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure 痕量金属Trace Metal Analysis ≤100.0 ppm 纯度Purity ≥99.99% Based On Trace Metals Analysis 项目Item 99.9%,50nm 外观Appearance Grey powder X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure 痕量金属Trace Metal Analysis ≤1000.0 ppm 纯度Purity ≥99.9% Based On Trace Metals Analysis 粒度Particle size ≤50 nm 项目Item 99.9%,80nm 外观Appearance Grey powder X射线衍射X-Ray Diffraction Conforms to Structure 痕量金属Trace Metal Analysis ≤1000.0 ppm 纯度Purity ≥99.9% Based On Trace Metals Analysis 粒度Particle size ≤80 nm
联合国编号 1383/3089 Risk: R11- Safety : S16- - Hazard : F -
还原剂,电子工业。



